高度経済成長期に整備された社会資本の老朽化が深刻な時代となり、
重大事故や致命的損傷を防ぐため予防保全的管理が進められています。
今後大幅な維持管理費の増大が予想される中、ライフサイクルコストを考慮した維持管理を行うためにも、
適切な点検・調査・診断が求められています。
橋名 | 設計年度 | 場所 |
---|---|---|
黒姫大橋他9橋(含有塩分量調査及び対策検討) | 平成12年3月 | 佐渡市、村上市、糸魚川市他 |
148号上刈跨線橋他14橋(路線内橋梁の耐荷力照査・判定) | 平成13年3月 | 糸魚川市 |
野積橋(部分足場設置による塩害詳細調査及び損傷評価) | 平成14年11月 | 長岡市寺泊野積 |
上路橋調査(床版・下部工コンクリート調査、耐荷力判定) | 平成15年3月 | 糸魚川市上路 |
堀割橋(下部工の塩害、ASR調査及び試験分析) | 平成16年2月 | 新潟市西区 |
パイプライン専用橋(詳細点検、地質調査及び現橋応力度照査) | 平成17年3月 | 新潟市北区、柏崎市花田 |
姫川橋(外観詳細調査、床版コンクリート調査及び耐荷力判定) | 平成17年11月 | 糸魚川市 |
長生橋(主構下弦材及び床組の腐食状況調査) | 平成18年12月 | 長岡市大島本町 |
291号旭橋(ケーソンの損傷・洗掘調査と安定照査) | 平成19年3月 | 小千谷市ひ生 |
海府大橋(詳細調査と結果の分析・評価) | 平成20年3月 | 佐渡市真更川 |
末沢橋(緊急点検、応力集中部の探傷試験) | 平成20年8月 | 魚沼市大白川 |
万才大橋(変状調査・試験) | 平成21年3月 | 長野県飯田市 |
田海川橋(塩害詳細調査、分析) | 平成21年12月 | 糸魚川市田海 |
黒姫大橋他2橋(塩害詳細調査、分析) | 平成22年1月 | 佐渡市黒姫他 |
浜浦橋(超音波試験、X線撮影、内視鏡調査) | 平成22年3月 | 新潟市西区 |
篠ノ井跨線橋(詳細調査、補修設計) | 平成23年11月 | 長野県長野市 |
国府橋(塩害詳細調査、塩害補修設計) | 平成25年11月 | 佐渡市八幡 |
泰平橋(詳細調査、超音波板厚計測) | 平成25年12月 | 新潟市東区 |
長生橋(載荷試験、健全度評価) | 平成26年3月 | 長岡市草生津 |
次第浜橋(塩害詳細調査、X線撮影、内視鏡調査) | 平成26年8月 | 聖籠町大字次第浜 |
末広橋(塩害詳細調査、X線撮影、内視鏡調査) | 平成27年3月 | 新潟市中央区 |
獅子ヶ鼻大橋(載荷試験、耐荷性能評価) | 平成28年2月 | 新潟市西蒲区 |
渋海橋(磁粉探傷試験) | 平成28年7月 | 長岡市深沢町 |
杉沢橋(塩害詳細調査、X線撮影、内視鏡調査) | 平成28年7月 | 見附市杉沢町 |
長生橋(可動支点計測調査) | 平成30年3月 | 長岡市草生津~大島本町 |
黒姫大橋(鋼材腐食度、塩分量試験、中性化試験) | 平成31年3月 | 佐渡市黒姫 |
外波川橋(主桁板厚、塩分量試験、中性化試験、圧縮強度) | 平成31年3月 | 糸魚川市大字外波 |
久保橋(X線撮影、内視鏡調査、圧縮強度、ASR試験) | 令和2年3月 | 関川村大字久保 |
次第浜橋(鉄筋探査、塩分量試験) | 令和2年9月 | 聖籠町大字次第浜 |
402号 浜浦橋床版損傷調査業務委託 | 令和3年1月 | 新潟市西区関屋 |
関屋大橋(電磁波地中レーダ探査) | 令和5年7月 | 新潟市西区青山他 |
他に、橋梁・シェッド等施設点検多数実施 |